| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
| ASSECON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1º |
| DUNZER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2º |
| META | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3º |
| JEM / RS / STEFFEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4º |
| C B M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5º |
| RW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 6º |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
| ATOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1º |
| LUZ & OLIVEIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2º |
| REGÊNCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3º |
| MAZZOLLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4º |
| SUPREMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 5º |
quinta-feira, 16 de junho de 2011
Classificação
Após a realização de duas rodadas do campeonato, existem três equipes com 100% de aproveitamento, sendo duas no grupo A e uma no grupo B, veja abaixo como está a classificação geral:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário