GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
ASSECON | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 1º |
DUNZER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2º |
META | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3º |
JEM / RS / STEFFEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 4º |
C B M | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5º |
RW CONTADORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 | -14 | 6º |
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
REGÊNCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1º |
ATOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 2º |
LUZ & OLIVEIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3º |
MAZZOLLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4º |
SUPREMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 5º |
quarta-feira, 29 de junho de 2011
Classificação
Após a realização da terceira rodada, veja como ficou a classificação.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário