GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
ASSECON | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 1º |
DUNZER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 2º |
META | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 3º |
JEM / RS / STEFFEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 | -17 | 4º |
C B M | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5º |
RW CONTADORES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 29 | -16 | 6º |
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
ATOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 1º |
REGÊNCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2° |
MAZZOLLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3º |
LUZ & OLIVEIRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4º |
SUPREMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 5º |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Classificação após a 4 Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário