| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
| ASSECON | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 1º |
| DUNZER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 2º |
| META | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 23 | 12 | 3º |
| C B M | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 4° |
| JEM / RS / STEFFEN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | -23 | 5º |
| RW CONTADORES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6º |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Class. |
| REGÊNCIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 1º |
| ATOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 2º |
| MAZZOLLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3º |
| LUZ & OLIVEIRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4º |
| SUPREMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 5º |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Classificação
Com a conclusão da última rodada da primeira fase dos Jogos dos Contabilistas, veja como ficou a classificação:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário